Incumplen Sindicatos y Partidos Politicos obligaciones de transparencia

PACHUCA DE SOTO, 09 ABR /NEWS HIDALGO/.- En su 7ª Sesión Ordinaria el Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) aprobó 29 resoluciones a Recursos de Revisión y 13 Denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia; así mismo fue informado de los Sujetos Obligados que obtuvieron CUMPLIMIENTO en la primera etapa del primer proceso de verificación 2025:
-Ayuntamiento de Mineral de la Reforma;
-Ayuntamiento de Nicolás Flores;
-Partido Morena;
-Poder Judicial del Estado de Hidalgo;
-Sindicato Lealtad, Fuerza y Perseverancia » de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlaxcoapan Hgo;
-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atlapexco, Hidalgo;
-Sindicato Único de Trabajadores Al Servicio del Municipio de Huautla, Hidalgo;
-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo;
-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca;
-Ayuntamiento de Tetepango;
-Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama;
-Ayuntamiento de Tlanchinol;
-Ayuntamiento de Tula de Allende.
En esta 7ª Sesión Ordinaria también se informó que los sujetos obligados que ha concluido la primera etapa de hasta tres que la Ley les otorga, que obtuvieron INCUMPLIMIENTO, son:
No. | SUJETOS OBLIGADOS | PRIMERA VERIF. 20 DÍAS |
1 | Ayuntamiento de Juárez Hidalgo | 6.15 |
2 | Partido Nueva Alianza Hidalgo | 9.17 |
3 | Partido Acción Nacional | 4.93 |
4 | Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca | 6.42 |
5 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cardonal, Hidalgo | 9.69 |
6 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo | 0.53 |
7 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Almoloya, Hidalgo | 0 |
8 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Atotonilco el Grande, Hgo. (SUTSMAGH) | 0 |
9 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo | 9.55 |
10 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tizayuca, Hidalgo | 0 |
11 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tlanchinol, Hidalgo | 9.58 |
12 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tulancingo, Hidalgo | 5.09 |
13 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (SUTSPEEH) | 6.83 |
14 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo | 9.83 |
15 | Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la UAEH (SUTEUAEH) | 7.16 |
16 | Ayuntamiento de Tasquillo | 7.4 |
17 | Ayuntamiento de Tenango de Doria | 0 |
18 | Ayuntamiento de Tepehuacán de Guerrero | 9.37 |
19 | Ayuntamiento de Tepetitlán | 3.49 |
20 | Ayuntamiento de Tianguistengo | 9.85 |
21 | Ayuntamiento de Tizayuca | 9.36 |
22 | Ayuntamiento de Tlahuiltepa | 7.68 |
23 | Ayuntamiento de Tlanalapa | 0 |
24 | Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo | 0.96 |
25 | Ayuntamiento de Xochiatipan | 2.11 |
26 | Ayuntamiento de Xochicoatlán | 9.49 |
27 | Ayuntamiento de Yahualica | 9.87 |
28 | Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez | 0 |
29 | Ayuntamiento de Zimapán | 0 |
Es importante mencionar que estos sujetos obligados tienen un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, para que realicen las solventaciones e informen a este Instituto para continuar con la segunda etapa de verificación, en caso de no recibir contestación, se continuará con el proceso de oficio.
En cuanto al trabajo realizado por las ponencias, se informó que durante el mes de marzo el Consejo General del ITAIH aprobó 88 resoluciones de Recursos de Revisión:
RESOLUCIONES APROBADAS POR PONENCIA | |
MYRNA ROCÍO MONCADA MAHUEM | 27 |
LUIS ÁNGEL HERNANDEZ RIOS | 25 |
EVELIA ELIZABETH MONRIBOT DOMINGUEZ | 36 |