IEEH aprueba solicitudes de sustitución para Ayuntamientos 2024
PACHUCA DE SOTO, 24 MAY /NEWS HIDALGO/.- El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), aprobó, durante la Vigésima Sesión Extraordinaria del Consejo General del mes de mayo, las Solicitudes de Registro de candidaturas relativas a las sustituciones por renuncias o para los cargos que quedaron en Reserva en los Acuerdos relativos a la determinación de procedencia de las solicitudes de Registro de Planillas presentadas por los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Revolución Democrática (PRD) Verde Ecologista de México (PVEM); del Trabajo (PT); y Movimiento Ciudadano (MC); asimismo, de las Candidaturas Comunes “Fuerza y Corazón por Hidalgo” y “Seguiremos Haciendo Historia en Hidalgo”; así como de Candidaturas Independientes. En el mismo sentido, se dio cumplimiento a la Resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) dentro del expediente TEEH-JDC-158/2024 y sus Acumulados, relativo a Registros de Candidaturas de la Candidatura Común “Fuerza y Corazón por Hidalgo”.
Durante esta misma Sesión, se aprobó el reajuste de Financiamiento Público para Gastos de Campaña que recibirán las Candidaturas Independientes e Independientes Indígenas, y el Tope de Financiamiento Privado.
Registro de Candidaturas relativas a sustituciones por renuncias o para los cargos que quedaron en reserva en los Acuerdos relativos a la determinación de procedencia de las solicitudes de Registro de Planillas presentadas para el Proceso Electoral Local 2023-2024 de Ayuntamientos.
Con respecto al Registro de las Candidaturas relativas a sustituciones en los cargos que quedaron en reserva de las figuras contendientes antes mencionadas, se precisó que, posterior a un análisis de procedencia de registro por parte de las Direcciones Ejecutivas encargadas de realizar la dictaminación correspondiente y con base en el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y documentales, así como de las Reglas Inclusivas de Postulación, según corresponda para cada Partido Político, Candidatura Común y Candidaturas Independientes, éstas fueron aprobadas de la siguiente manera:
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANA LINE LARIOS OLVERA | APROBADO |
CHAPULHUACAN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | JULIO RAMIREZ GUERRERO | APROBADO |
CHAPULHUACAN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARISELA SILVESTRE HERNANDEZ | APROBADO |
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ | 3 REGIDURÍA | PROPIETARIO | ROSALBA MARTINEZ RECENDIZ | APROBADO |
SINGUILUCAN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARILU VARGAS ROSALES | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | ESMERALDA BARRERA BENITEZ | APROBADO |
TULA DE ALLENDE | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | REYNA KARINA AVILA PEREZ | APROBADO |
TULANCINGO DE BRAVO | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | PAULA CASTILLO TELLEZ | APROBADO |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
AJACUBA | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | JARED JOSUE LOPEZ PARRA | APROBADA |
AJACUBA | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ | APROBADA |
AJACUBA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | MELINA ITZEL PEREZ HERNANDEZ | APROBADA |
AJACUBA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | LOURDES GUADALUPE PEREZ PEREZ | APROBADA |
HUAZALINGO | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | FELICIANA LARA ORTIZ | APROBADA |
HUAZALINGO | SINDICO | PROPIETARIO | BRICIA CORONEL MARTÍNEZ | APROBADA |
HUAZALINGO | SINDICO | SUPLENTE | JENNY JULIAN HERNANDEZ | APROBADA |
HUAZALINGO | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | BERTHA ARISTA HERNÁNDEZ | APROBADA |
HUAZALINGO | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | ERIKA VARGAS MATEO | APROBADA |
HUAZALINGO | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | IRMA LARA PABLO | APROBADA |
HUAZALINGO | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MA. NATIVIDAD DE LA CRUZ FAUSTINO | APROBADA |
HUAZALINGO | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | TERESA MARCOS MENDEZ | APROBADA |
HUAZALINGO | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | INES ANTONIO FAUSTINO | APROBADA |
HUAZALINGO | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | MIRNA MARCOS SANTANDER | APROBADA |
HUEJUTLA DE REYES | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ABDIEL RAMIREZ OLIVARES | APROBADA |
MINERAL DE LA REFORMA | SINDICATURA | SUPLENTE | MARIO ALBERTO MORALES MARTÍNEZ | APROBADA |
MINERAL DE LA REFORMA | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ | APROBADA |
SAN SALVADOR | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | PRISCILA GALINDO ACOSTA | APROBADA |
TEPETITLÁN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | INES RODRIGUEZ CERÓN | APROBADA |
XOCHIATIPAN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ANTONIO BAUTISTA JUANA | APROBADA |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO DE LA REVOLCIÓN DEMOCRÁTICA | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
AJACUBA | PRESIDENCIA MUNCIPAL | PROPIETARIO | MIROSLAVA MARTINEZ CERON | APROBADO |
AJACUBA | PRESIDENCIA MUNCIPAL | SUPLENTE | SANDY MORENO PAREDES | APROBADO |
METZTITLAN | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | SALVADOR JAVIER AREVALO PALAFOX | APROBADO |
MINERAL DE LA REFORMA | 8° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARICELA SANTOS YAÑEZ | APROBADO |
TOLCAYUCA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | JUDITH RODRIGUEZ MALDONADO | APROBADO |
TULANCINGO DE BRAVO | 11° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MADAI VITE SOLIS | APROBADO |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
IXMIQUILPAN | 9° REGIDURÍA | PROPIETARIO | HERLINDA ALVARADO RUIZ | APROBADO |
TENANGO DE DORIA | SINDICATURA | PROPIETARIO | ROBERTO MONTER VARGAS | APROBADO |
TENANGO DE DORIA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | ITZEL GUADALUPE LOPEZ GARCIA | APROBADO |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO DEL TRABAJO | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
AJACUBA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | ARISBETH GONZALEZ MENESES | APROBADO |
ALFAJAYUCAN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | ROSA ANGELES ZEFERINA | APROBADO |
ALMOLOYA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ESMERALDA CID SIERRA | APROBADO |
CHAPANTONGO | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EDMIRNA MONROY TOLENTINO | APROBADO |
CHAPULHUACAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | CELIA GUERRERO PEREZ | APROBADO |
FRANCISCO I. MADERO | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ITEL ZIDHENYTH HERNANDEZ CASTRO | APROBADO |
HUAUTLA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | MAXIMINO DE LA CRUZ NAVA | APROBADO |
HUAZALINGO | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JUAN ZENIL ORTIZ | APROBADO |
HUAZALINGO | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | JULIANA ROMERO RUIZ | APROBADO |
HUAZALINGO | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARTIN MARTINEZ VICENTE | APROBADO |
HUAZALINGO | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | FELIPE DE JESUS ASUNCION | APROBADO |
HUICHAPAN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | REBECA GONZALEZ ANGELES | APROBADO AD CAUTELAM |
IXMIQUILPAN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | ARAEL CRUZ TEPETATE | APROBADO |
JACALA DE LEDEZMA | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | BRENDA LOZANO MENDOZA | APROBADO |
JACALA DE LEDEZMA | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | GREGORIA IBETH ARTEAGA MARTINEZ | APROBADO |
JACALA DE LEDEZMA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | DAVID MELO CAMARILLO | APROBADO |
JACALA DE LEDEZMA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ROSALINDA MARTINEZ | APROBADO |
MINERAL DEL CHICO | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LISSET ARIANA CERVANTES REYES | APROBADO AD CAUTELAM |
MINERAL DEL CHICO | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUCY VIRIDIANA MONZALVO GARCIA | APROBADO |
MINERAL DEL MONTE | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | SIMON BRIJIDO ARMENTA BRITO | APROBADO |
MINERAL DEL MONTE | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | NAYELI CITLALI MARQUEZ CRUZ | APROBADO |
MINERAL DEL MONTE | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LUIS MIGUEL GARCIA LEMUS | APROBADO |
MINERAL DEL MONTE | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ADELA ORTIZ RESENDIZ | APROBADO |
MINERAL DE LA REFORMA | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | CARMEN ZARCO CONDE | APROBADO |
MINERAL DE LA REFORMA | 8° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JAEL CRUZ HERNANDEZ | APROBADO |
MOLANGO DE ESCAMILLA | SINDICATURA | PROPIETARIO | MITZY VICTORIA CASTILLO VELASCO | APROBADO AD CAUTELAM |
NOPALA DE VILLAGRAN | SINDICATURA | SUPLENTE | ALFONSO ESQUIVEL REYES | APROBADO |
NOPALA DE VILLAGRAN | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | SEVERINA CHAVEZ CALLEJAS | APROBADO |
NOPALA DE VILLAGRAN | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ALBERTO GARCIA GARCIA | APROBADO |
NOPALA DE VILLAGRAN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | JUAN JOSE LUGO RIVERA | APROBADO |
NOPALA DE VILLAGRAN | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | SILVIA GONZALEZ GARCIA | APROBADO |
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | TELESFORO PELCASTRE | APROBADO |
SAN AGUSTIN METZQUITITLAN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ANASTACIO BALDERRAMA SANCHEZ | APROBADO |
TASQUILLO | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | VICTORIA MARTINEZ SALDAÑA | APROBADO |
TECOZAUTLA | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | NOE SALINAS RAMIREZ | APROBADO |
TECOZAUTLA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSE JUAN ALMARAZ HERNANDEZ | APROBADO |
TECOZAUTLA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ARACELI ALMARAZ RAMIREZ | APROBADO |
TECOZAUTLA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | DANEIRY MEDINA LÓPEZ | APROBADO |
TECOZAUTLA | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | DANIEL JUAREZ DISCIPLINA | APROBADO |
TECOZAUTLA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | JUAN COMUNIDAD BOJHAY | APROBADO |
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANDRES ANGEL RESENDIZ ORTIZ | APROBADO |
TIZAYUCA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | CLAUDIA RIVAS SANTANA | APROBADO |
TIZAYUCA | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOEL AGUILAR ALDANA | APROBADO |
TIZAYUCA | 11° REGIDURÍA | SUPLENTE | ELIZABET RODRIGUEZ FLORES | APROBADO |
TLAHUELILPAN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MA. DE LOURDES CRUZ RAMIREZ | APROBADO |
TLAHUILTEPA | PRESIDENTE | SUPLENTE | VERONICA TREJO CARBAJAL | APROBADO |
TLANALAPA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MAURO FERNANDEZ VALENCIA | APROBADO |
TLANALAPA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | JOSE MARGARITO GARCIA CONTRERAS | APROBADO |
TLANALAPA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | REMEDIOS HERNANDEZ ORTEGA | APROBADO |
TLANCHINOL | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | FLORIANA CHAVARRIA HERNANDEZ | APROBADO |
TOLCAYUCA | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARIANA JIMENEZ CRUZ | APROBADO |
TULANCINGO DE BRAVO | 7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ADELA MARIN HERNANDEZ | APROBADO |
ZEMPOALA | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | HUGO LIBERATO ARTEAGA | APROBADO |
ZIMAPAN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | JAQUELINE SANTANA GONZALEZ | APROBADO |
CANDIDATURAS APROBADAS AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
AJACUBA | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | RAUL MUÑOZ MORALES | APROBADA |
TEPEJI DEL RIO | 9° REGIDURÍA | SUPLENTE | REYNA GUADALUPE RAMIREZ MARTINEZ | APROBADA |
ZEMPOALA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | IRMA DELGADILLO AVILA | APROBADA |
CANDIDATURAS APROBADAS A LA CANDIDATURA COMÚN “FUERZA Y CORAZÓN POR HIDALGO” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
ACTOPAN | SINDICATURA | SUPLENTE | ZURIDARAY CRUZ PEREZ | APROBADA |
ACTOPAN | 6° REGIDURÍA | SUPLENTE | MICHELL ESCAMILLA VILLEDA | APROBADA |
ACTOPAN | 7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LEONOR HERNANDEZ VILLEGAS | APROBADA |
CARDONAL | SINDICATURA | SUPLENTE | CIRO AGUA HOMBRE | APROBADA |
LOLOTLA | SINDICATURA | PROPIETARIO | CARLOS MONROY AMBROSIO | APROBADA |
LOLOTLA | SINDICATURA | SUPLENTE | SOTERO MATEO FILOMENO | APROBADA |
LOLOTLA | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | PORFIRIO DIONICIO CRUZ | APROBADA |
LOLOTLA | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | FLORENCIO CRUZ CHAVEZ | APROBADA |
LOLOTLA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUISA HERNANDEZ MANUEL | APROBADA |
CANDIDATURAS APROBADAS A LA CANDIDATURA COMÚN “SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA EN HIDALGO” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA Y NUEVA ALIANZA HIDALGO | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
AJACUBA | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | DARIO MEJIA BAUTISTA | APROBADA |
ALFAJAYUCAN | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | VANESSA BETZY BARRERA TREJO | APROBADA |
ALFAJAYUCAN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | DAVID SAMANO GONZALEZ | APROBADA |
ALMOLOYA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EDUARDO MARQUEZ MARTINEZ | APROBADA |
ALMOLOYA | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARIA FLORINA MILLAN ROCHA | APROBADA |
ATOTONILCO DE TULA | 9° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LIZETH DE JESUS MENDOZA FLORES | APROBADA |
CARDONAL | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOSE MARIA CONTADOR REBOLLEDO | APROBADA |
CARDONAL | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | LETICIA CERROBLANCO NERIA | APROBADA |
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 9° REGIDURÍA | PROPIETARIO | GUADALUPE AMALIA FRANCO GODINEZ | APROBADA |
CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 9° REGIDURÍA | SUPLENTE | TERESA FONSECA ACOSTA | APROBADA |
EL ARENAL | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | VIRGINIA LOPEZ LOPEZ | APROBADA |
EL ARENAL | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | INELDA MARTINEZ VARGAS | APROBADA |
EMILIANO ZAPATA | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | FABIAN GONZALEZ ROLDAN | APROBADA |
EPAZOYUCAN | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | KAREN BERENICE PEREZ VEGA | APROBADA |
EPAZOYUCAN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | DOLORES GOMEZ ISLAS | APROBADA |
HUAUTLA | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MELISSA ZAVALA SALAZAR | APROBADA |
HUEJUTLA DE REYES | 11° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARIA JOSE BENITEZ TORRES | APROBADA |
HUEJUTLA DE REYES | 11° REGIDURÍA | SUPLENTE | GISELA HERNANDEZ BAUTISTA | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | YESENIA ZAPOTE OLGUIN | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | ENRIQUETA SANCHEZ HERNANDEZ | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ROGELIO MARTIN CANO | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | SERGIO ALEJANDRO VEGA MENDOZA | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ARTURO GARCIA HERNANDEZ | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 6° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MAYRA DOMINGUEZ PEDRAZA | APROBADA |
IXMIQUILPAN | 6° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARISOL GONZALEZ MENDOZA | APROBADA |
JALTOCAN | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ | APROBADA |
JALTOCAN | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARILY MARTINEZ HERNANDEZ | APROBADA |
LA MISIÓN | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARIANO LOPEZ RUBIO | APROBADA |
LA MISIÓN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | AMELIA RAMOS RAMIREZ | APROBADA |
METZTITLAN | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | EVA ORALIA CORONA BADILLO | APROBADA |
METZTITLAN | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ARISAIT DURAN ROMERO | APROBADA |
MINERAL DEL MONTE | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LEONOR OLIVER TAPIA | APROBADA |
MINERAL DEL MONTE | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | MIRIAM AURORA BORBOLLA ESCAMILLA | APROBADA |
NICOLAS FLORES | SINDICATUTA | PROPIETARIO | IVETTE SANCHEZ LOPEZ | APROBADA |
PACHUCA DE SOTO | 11° REGIDURÍA | PROPIETARIO | IVONNE BERENICE ESPITIA GARNICA | APROBADA |
PISAFLORES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | LEONICIA RAMOS SANCHEZ | APROBADA |
PISAFLORES | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | VALENTINA RUBIO GUDIÑO | APROBADA |
PISAFLORES | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | FELIX YAÑEZ GONZALEZ | APROBADA |
PISAFLORES | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | BENEDICTO HERNANDEZ SANCHEZ | APROBADA |
PISAFLORES | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | LETICIA RAMIREZ GARCIA | APROBADA |
PROGRESO DE OBREGÓN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | ZENORINA JUAREZ MENDOZA | APROBADA |
PROGRESO DE OBREGÓN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | NORMA BERNAL CRUZ | APROBADA |
PROGRESO DE OBREGÓN | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | GENARO VAZQUEZ MARTINEZ | APROBADA |
SAN AGUSTÍN TLAXIACA | 3° REGIDOR | PROPIETARIO | MITZY ANNA KAREN LÓPEZ BAUTISTA | APROBADA |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 3° REGIDOR | PROPIETARIO | RUMELIA MARTINEZ NERI | APROBADA |
SAN BARTOLO TUTOTEPEC | 3° REGIDOR | SUPLENTE | IRENE HERNANDEZ GAYOSSO | APROBADA |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SUPLENTE | FERNANDA CAMPOS HERNANDEZ | APROBADA |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | KARYME SANCHEZ BLANCO | APROBADA |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOSE PEREZ LOPEZ | APROBADA |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | REYNO PALMA BAUTISTA | APROBADA |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 7° REGIDURÍA | PROPIETARIO | KEILA MARQUEZ MARTINEZ | APROBADA |
SAN FELIPE ORIZATLÁN | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | ZURISADAY ELISAMA ZUÑIGA MARQUEZ | APROBADA |
SAN SALVADOR | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ANDREA ZITLALIC JIMENEZ DANIEL | APROBADA |
SANTIAGO DE ANAYA | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | HANNA MELINA ALBITER CERON | APROBADA |
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 1° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARIA DEL CARMEN ISLAS ORTEGA | APROBADA |
SANTIAGO TULANTEPEC DE LUGO GUERRERO | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MARYCARMEN CARRASCO GARCIA | APROBADA |
SINGUILUCAN | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | MARIA FRANCISCA MIMILA OSORIO | APROBADA |
TENANGO DE DORIA | 3° REGIDURÍA | PROPIETARIO | TEOFILA MENDOZA MENDOZA | APROBADA |
TEPEAPULCO | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | MADAI LEMUS ZUÑIGA | APROBADA |
TEPEAPULCO | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | CLAUDIA ELIAN CASTRO TREJO | APROBADA |
TEPETITLÁN | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | SANDRA ESPINO BARCENAS | APROBADA |
TEPETITLÁN | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | BEATRIZ ZUÑIGA GARCIA | APROBADA |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 7° REGIDURÍA | SUPLENTE | DIANA BERENICE CERVANTES VAZQUEZ | APROBADA |
TEZONTEPEC DE ALDAMA | 9º REGIDURÍA | SUPLENTE | MIRIAM MARTINEZ HERNANDEZ | APROBADA |
TLAHUELILPAN | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | JOSE LUIS MAGOS JUAREZ | APROBADA |
TLAHUELILPAN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | SAID DE JESUS RAMIREZ LARA | APROBADA |
TLANALAPA | 1° REGIDURÍA | PROPIETARIO | KARINA MARTINEZ BARRERA | APROBADA |
TLANALAPA | 4° REGIDURÍA | PROPIETARIO | ATALO HERNANDEZ JIMENEZ | APROBADA |
TLANALAPA | 4° REGIDURÍA | SUPLENTE | ENRIQUE PEREZ DIAZ | APROBADA |
TLAXCOAPAN | 5° REGIDURÍA | PROPIETARIO | YOLANDA FELIX DE JESUS | APROBADA |
TLAXCOAPAN | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | YOLANDA ADRIANA MATURNO MARQUEZ | APROBADA |
TOLCAYUCA | 5° REGIDURÍA | SUPLENTE | TAIDE ITZEL BACA SANCHEZ | APROBADA |
TULA DE ALLENDE | 11° REGIDURÍA | SUPLENTE | MICAELA ANGELES FLORES | APROBADA |
XOCHICOATLÁN | 2° REGIDURÍA | PROPIETARIO | BRENDA BUTRÓN HERNÁNDEZ | APROBADA |
XOCHICOATLÁN | 2° REGIDURÍA | SUPLENTE | LUZ ELENA SERNA CASTILLO | APROBADA |
YAHUALICA | 3° REGIDURÍA | SUPLENTE | LIZETH SARAI MARQUEZ PEDRAZA | APROBADA |
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LAS POSICIONES DE LAS CANDIDATURAS POSTULADAS POR CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | ||||
MUNICIPIO | CARGO | PROPIETARIO/
SUPLENTE |
NOMBRE COMPLETO | PRONUNCIAMIENTO DE LA POSICIÓN |
CANDIDATO INDEPENDIENTE
MARIO PATRICIO MARTINEZ, RESPECTO DEL MUNICIPIO DE TASQUILLO, HIDALGO |
||||
TASQUILLO | SINDICATURA | SUPLENTE | MARGARITA SAN JUAN SALDAÑA | APROBADA |
CANDIDATO INDEPENDIENTE
JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, RESPECTO DEL MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HIDALGO |
||||
TEPEAPULCO | 9° REGIDURÍA | SUPLENTE | ABIGAIL ATANACIO QUIROZ | APROBADA AD CAUTELAM |
Determinación de Financiamiento Público para Gastos de Campaña que recibirán las Candidaturas Independientes e Independientes Indígenas, y el Tope de Financiamiento Privado.
Por lo que hace a la Determinación de Financiamiento Público para Gastos de Campaña que recibirán las Candidaturas Independientes e Independientes Indígenas, y el Tope de Financiamiento Privado para el Proceso Electoral Local 2023-2024; se precisó que estas candidaturas tienen derecho a recibir Financiamiento Público para gastos de campaña y para efectos de la distribución de dicho Financiamiento, las Candidaturas Independientes e Independientes Indígenas serán consideras, en su conjunto, como un Partido Político de nuevo registro.
Al respecto, se explicó que con base en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, el Financiamiento Público para Partidos Políticos Locales se determina anualmente multiplicando el número total de ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral del Estado de Hidalgo, a la fecha del corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor de la UMA; en el mismo orden de ideas, se destacó que, posterior a las resoluciones respecto de los ciudadanos Pedro Canales Vega así como René Assef Silahua Abirrached, resulta necesario realizarse el ajuste correspondiente al Financiamiento Público a que tienen derecho 21 planillas Independientes e Independiente Indígena.
En consecuencia, cada una de las candidaturas aprobadas en el Acuerdo IEEH/CG/80/2024 deberán reembolsar a este Instituto la cantidad de $5,345.08 (cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos 08/100 M.N.); lo anterior para no violentar los preceptos legales y contar con una equidad en la contienda electoral.
Por cuanto hace al financiamiento privado que podrá recibir una Candidatura Independiente, se informó que esto equivaldrá al monto que resulte de restar al Tope de Gastos de Campaña de las Candidaturas Independientes e Independiente Indígena, al Financiamiento Público a que las candidaturas respectivas tienen derecho.
Por lo anterior, los montos de Financiamiento se detallan en la siguiente tabla:
Nombre del Aspirante | Municipio | Tope de Gastos por Municipio | Financiamiento Público | Límite de Financiamiento Privado | |
1 | MARIO PATRICIO MARTÍNEZ | TASQUILLO | $342,390.07 | $50,781.15 | $291,608.92 |
