Ganadores del 7º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores
PACHUCA DE SOTO, 22 OCT/News Hidalgo/.- De 13 proyectos que participaron en la fase estatal, los ganadores de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías Hidalgo 2019 (FENACI) que obtuvieron pase nacional y que competirán en Oaxaca en el mes de noviembre, son:
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Jhonathan López Larrieta y Zeltci Jasmin Gutiérrez García | BAG-OS | COBAEH Plantel Actopan |
2 | Sheshid López Cruz, Ruth Chavarría Moran, Melanie Jaqueline Villeda Aguilar | ELIXIR FRUIT | COBAEH Plantel Actopan |
3 | Alan Jesús Esparza Juárez y Miguel Ángel Juárez Pérez | ICPB Interfaz Cognitiva para protésis biónica | CECYTEH Tezontepec de Aldama |
4 | Antonio de Jesús Torres Azuara, Amayrani Zenteno Alvarado, Dulce Abisarai García Montiel | Ecological-Plat (Platos biodegradables) | COBAEH Plantel Huejutla |
Despues de ser evaluados más de 107 proyectos de investigación en el 7º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores, organizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA); se llevo a cabo la premiación de los 21 estudiantes mejor evaluados de las siete mesas de trabajo.
Los galardononados fueron acreedores de bocinas inteligentes y tabletas.
Mesa 1. Biología y Química
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Juan Carlos López Cruz | La Química en la aplicación de un polímero natural extraído de un crustaceo endémico mexicano | ITSOEH |
2 | Vianey García Paredes | Generación de un diferencial de potencial eléctrico a través de gradiente salino, basada en electrodiálisis inversa (red). | ITAT |
3 | Nayeli Hernández Gerardo | Entomología morfología y características físicas de xhamues (thasus jijas para la preservación de la especie bajo condiciones de cautiverio). | UTMZ |
Mesa 2. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Yesenia Zarco Hidario | EIsenia foetida: una especie que puede ser utilizada para la alimentación humana o para producir fertilizantes a partir de residuos orgánicos. | UPMH |
2 | Lizbeth Hernández Hernández | Análisis nutrimental de tres diferentes tipos de harinas no convencionales (chalahuite, ojite y frijol de castilla) | UTHH |
3 | Rubén Hernández Reyes | Obtención de un confite tipo “gomita” con propiedades antioxidantes | UPP |
Mesa 3. Ciencias Sociales y Economía
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Iván Martínez Hernández | Turismo Aqro-sostenible | ITSOEH |
2 | María Fernanda Romo Vázquez | El posboom de la literatura latinoamericana: análisis de la presencia de los autores hispanoamericanos en el contexto de la industria cultural | LA SALLE |
3 | Wendy Ahide Bautista Jiménez | Desarrollo de la aplicación: “CONOCEAR” | UTVM |
Mesa 4. Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Brenda Abigail Fuentes Reséndiz | Biopolímeros como una alternativa para el abatimiento de contaminantes en el aire, agua y suelo. caso hedychium coronarium. | ITAT |
2 | Alejandro Valdivieso Oviedo | Diseño de un modelo predictivo sobre la deserción escolar utilizando la teoría bayesiana | ITAT |
3 | María del Refugio González Moreno | Planeación motriz en brazos robot desde un punto de vista topológico. | UPII-IPN |
Mesa 5. Humanidades y Ciencias de la Conducta
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Ana Patricia Apátiga Olguín | Aplicación de redes neuronales convolucionales al diagnóstico de problemas psicomotrices en jardín de niños “Carlos Obregón Santacilia” | ITSOEH |
2 | Manolo Téllez Meneses | Detección de emociones faciales mediante el uso de deep learning para la tipificación de un entorno laboral. | ITESA |
3 | Andrea Casasola Sánchez | Memo-walkscapes, aplicación de las Tics y el social media para el rescate de entornos históricos. | UPMH |
Mesa 6. Ingenierías e industria
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Héctor Godoy Monroy | Sistema antropomórfico maestro-esclavo controlado mediante pid’s analógicos | LA SALLE |
2 | Daniela Ameyalli Sánchez Rivera | SAPTOC | ITESHU |
3 | Luis Ángel López Ugalde | Desarrollo de una prótesis policéntrica de bajo costo |
UAEH ESC. SUP. CD. SAHAGÚN |
Mesa 7. Medicina y Ciencias de la Salud
Lugar | Nombre | Proyecto | Universidad |
1 | Dulce Lizbeth Rodríguez Navarro | Caracterización bioquímica y patológica de venenos de cinco especies de víboras de cascabel endémicas de los estados de México e Hidalgo | UPP |
2 | Sara Jocelyn Ríos Zárate | Efecto del análogo de l-carnitina, la β-hidroxifosfocarnitina sobre el metabolismo de nocardia brasiliensis | UPP |
3 | Gaudencio Reynosa Garay | Bastón plus | UTTT |